冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5710 | -20 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5600 | -20 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5580 | -20 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5600 | -20 | 貨少;無貨 | 現貨 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5890 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5740 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5690 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5640 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5630 | -20 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5630 | -20 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5690 | -20 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 6020 | -20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5640 | -20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5920 | -20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5630 | -20 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 攀鋼 | 5620 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5590 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5590 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5820 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5660 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5610 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5570 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5550 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5570 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5570 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5580 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5560 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5850 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5670 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5580 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5580 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5610 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5590 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 5580 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 5580 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5680 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5580 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5580 | -20 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5580 | -20 | 現貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。