方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5450 | +20 | 代理 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5420 | +20 | 現貨 | |
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5360 | +20 | 現貨 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5400 | +20 | 現貨 | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5370 | +20 | 現貨 | |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5320 | +20 | 現貨 | |
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陜西盛發 | 5400 | +20 | 現貨 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 5250 | +20 | 現貨 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 5260 | +20 | 代理 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 5260 | +20 | 現貨 | |
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5350 | +20 | 現貨 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 5350 | +20 | 現貨 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 5350 | +20 | 現貨 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 5360 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5450 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5420 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5360 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5400 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5370 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5320 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5340 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5240 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5320 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發 | 5240 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發 | 5200 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 5240 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 5260 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5300 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 5280 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5300 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5370 | +20 | 現貨 | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5360 | +20 | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。