17日遂寧市場主流品種鋼材價格行情匯總表
貨權單位 | 鋼材品名 | 鋼材型號(規格) | 鋼號(材質) | 生產廠家 | 鋼材價格 | 交貨地區 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 威鋼 | 5050 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 4860 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 4890 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 達鋼 | 5050 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4860 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 達鋼 | 4890 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 長峰 | 5010 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 長峰 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 長峰 | 4850 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 成實 | 5010 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 成實 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 成實 | 4850 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 4990 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 5030 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4840 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 龍鋼 | 4870 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4990 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 瀘鋼 | 5000 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 瀘鋼 | 4810 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 4990 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高義 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 瀘鋼 | 4790 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 金泉 | 4780 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4900 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 4900 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 4890 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 4890 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 4890 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 4880 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘鋼 | 4860 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4870 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 4830 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 重慶永航 | 4810 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4890 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4810 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4870 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4830 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4810 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 金泉 | 4810 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 4830 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 威鋼 | 4780 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 威鋼 | 4830 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 4830 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 達鋼 | 4780 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 達鋼 | 4830 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重鋼 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 重鋼 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 重鋼 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 四川德勝 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 四川德勝 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 成實 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 成實 | 4820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長峰 | 4810 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 長峰 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 長峰 | 4810 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 瀘鋼 | 4790 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 瀘鋼 | 4740 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 瀘鋼 | 4790 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4750 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4710 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 略鋼 | 4720 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重慶永航 | 4780 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 重慶永航 | 4730 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 重慶永航 | 4780 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 川中 | 4710 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 川中 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 新金山 | 4750 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4800 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4710 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4710 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 金泉 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 4930 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4930 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 4920 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 4920 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 4910 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4920 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 4920 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4900 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4860 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 瀘鋼 | 4890 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4850 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 威鋼 | 5140 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 達鋼 | 5140 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 成實 | 5120 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 龍鋼 | 5130 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 長峰 | 5110 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 四川德勝 | 5130 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 5070 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 威鋼 | 5020 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 威鋼 | 5070 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達鋼 | 5070 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 達鋼 | 5020 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 達鋼 | 5070 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 成實 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 成實 | 5010 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 成實 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 長峰 | 5050 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 長峰 | 5000 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 長峰 | 5050 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 龍鋼 | 5010 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 龍鋼 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 四川德勝 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 四川德勝 | 5010 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 四川德勝 | 5060 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 威鋼 | 5170 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 達鋼 | 5170 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 成實 | 5160 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 5160 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 長峰 | 5150 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 四川德勝 | 5160 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 5140 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達鋼 | 5140 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 5000 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 5000 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4960 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 4950 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 5110 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高義 | 4960 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 重慶永航 | 4940 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威鋼 | 4880 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4880 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4850 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4730 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4740 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4720 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 瀘鋼 | 4760 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高義 | 4730 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 4720 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 4720 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 4740 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 4750 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 4900 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 達鋼 | 4900 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 成實 | 4790 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 長峰 | 4790 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 4770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 1.4*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5620 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 1.5*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5560 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 1.8*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5500 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 2.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5420 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 2.3*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5360 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 2.5*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5340 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 2.75*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5300 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5280 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 3.5-5.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5240 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5210 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 2.5*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5420 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 2.75*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5380 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 3.0*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5360 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 3.5-5.0*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5320 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5290 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 13.2-13.75*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5300 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 15.5*1510*6000/8000 | Q235B | 攀鋼 | 5320 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5350 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 13.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5360 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 15.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5390 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 17.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5500 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋開平板 | 19.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5500 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q355B | 攀鋼 | 5360 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q355B | 攀鋼 | 5390 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋低合金開平板 | 13.5*1510*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5400 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋低合金開平板 | 15.5*1510*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5420 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5450 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋低合金開平板 | 13.5*1810*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5460 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋低合金開平板 | 15.5*1810*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5490 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5280 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5210 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5260 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5210 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5220 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 酒鋼 | 5220 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5200 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5220 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5790 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5730 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5670 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5430 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5410 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5340 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5260 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5200 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5170 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5130 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5100 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5070 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5040 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5200 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5180 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5150 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5170 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5150 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5140 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5120 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5120 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5200 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 5340 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 5220 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 5230 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 5280 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 5240 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 5260 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 5360 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5790 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5680 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5660 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5680 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5970 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5820 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5720 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5710 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5710 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5770 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 6100 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5720 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6000 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5710 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 攀鋼 | 5700 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5670 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5670 | 遂寧市 |
裕馗供應鏈 | 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5900 | 遂寧市 |
